服務(wù)熱線
0519-82338860
一、用途:
DLSB-10\120實(shí)驗(yàn)室低溫冷卻水循環(huán)泵是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
二、概況:
【1】原裝全封閉壓縮機(jī)組、循環(huán)水泵,質(zhì)量可靠; (2)制冷機(jī)組專用繼電器、保護(hù)器、電容器、制冷部件,為原裝器件;
【2】數(shù)顯溫度顯示、微電腦控溫,操作簡(jiǎn)單、
【3】循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹、防腐蝕、降低溫液體污染的功能;
【4】用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)內(nèi)可直接完成;
【5】(-40)-(-60)℃條件下的實(shí)驗(yàn),可把冷卻液輸送給所使用的場(chǎng)所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。
三、產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】風(fēng)冷式(進(jìn)口)全封閉壓縮機(jī)組,質(zhì)量可靠;
【2】制冷機(jī)組專用繼電器,保護(hù)器,電容等均質(zhì)量保證;
【3】數(shù)顯溫度控制,操作簡(jiǎn)單,醒目;
【4】可與多種儀器相配套(旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,發(fā)酵罐,化學(xué)反應(yīng)釜,冷凍干燥設(shè)備,生物制藥反應(yīng)釜等);
【5】制冷量大,制冷速度快.提高了工作效率;
【6】具有在水源缺乏,水質(zhì)、水壓、水溫不好的環(huán)境及高溫工作條件下,可有效保護(hù)各類**設(shè)備、儀器的正常使用;
【7】本機(jī)循環(huán)泵的流量可調(diào)亦可定制,極大滿足不同用尸的實(shí)際需要;
【8】本機(jī)所有型號(hào)均可根據(jù)用尸要求在低溫與制冷量,低溫與容量之間合理搭配。
四、DLSB-10\120實(shí)驗(yàn)室低溫冷卻水循環(huán)泵參數(shù):
【1】型 號(hào):DLSB-10/120
【2】?jī)?chǔ) 液 容 積 (L):10
【3】空載**溫度(℃):24
【4】制 冷 量 (W):4997-120
【5】循 環(huán) 流 量 (Q):20L
【6】循 環(huán) 揚(yáng) 程H(m):4-6米
【7】調(diào) 溫 范 圍(℃):-120
【8】恒 溫 精 度(℃):±0.2
【9】電 源 (V/HZ):380
【10】環(huán) 境 溫 度(℃):25
【11】環(huán) 境 濕 度(℃):(60 - 80)%通風(fēng)
【12】外 形 尺 寸(mm):900*700*900
五、同類產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外形尺寸 | ||||||||
儲(chǔ)液容積 | 空載**溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通風(fēng) | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | ±0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | ±0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | ±0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | ±0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 10364-210 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10-12M | -20 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 |
精達(dá)儀器循環(huán)水真空泵同類產(chǎn)品推薦:SHZ-DIII循環(huán)水式多用真空泵、DLSB-20/80低溫冷卻液循環(huán)泵、SHZ-CA不銹鋼防腐循環(huán)水多用真空泵、SHZ-95B不銹鋼五抽循環(huán)水多用真空泵、SHZ-DⅢ雙表雙抽頭臺(tái)式循環(huán)水真空泵、SHZ-DⅢ4表4抽循環(huán)水式多用真空泵、DLSB-20\20低溫冷卻液循環(huán)泵、DLSB-5/20低溫冷卻液循環(huán)泵、SHZ-DA循環(huán)水多用真空泵、DLSB-30/30低溫冷卻液循環(huán)泵
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備11059457號(hào) 技術(shù)支持:精達(dá)信息部
手機(jī):13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)