服務(wù)熱線
0519-82338860
一、結(jié)構(gòu):
DKB -2030低溫恒溫水槽結(jié)構(gòu)為金屬長方形,采用冷軋鋼板精心制作外殼,不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯溫控儀,電源,水泵均裝在控制盒內(nèi)。
二、特點(diǎn):
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。
2、制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可將槽內(nèi)冷卸液引出體外,建立體外低二恒溫場,還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃的控溫儀表。
6、具有超溫報警系統(tǒng)。
三、技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深 度 | 循環(huán)泵流量 |
DKB -6 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DKB -1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DKB -1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DKB -1030 | -5~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DKB -1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DKB -2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DKB -2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DKB -2030 | -20~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DKB -3005 A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DKB -3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DKB -3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DKB -3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DKB -4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DKB -4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DKB -4010A | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
四、同類產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深 度 | 循環(huán)泵流量 |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005 A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
五、DKB -2030低溫恒溫水槽使用方法:
使用前,請仔細(xì)閱讀說明書,熟悉儀器及控制面板部分,用兆歐表測量電源,插頭,接地是否有絕緣不 良或短路情況。按溫度設(shè)定方法設(shè)定好實(shí)驗(yàn)溫度,待溫度恒定之后,即可開始實(shí)驗(yàn)。本恒溫加熱解質(zhì),Z好使用蒸餾水,禁止使用河水和硬質(zhì)水,若用自來水,則應(yīng)在每次使用后,對恒溫鍋內(nèi)進(jìn)行一次清洗工作,防止加熱器上因積聚水垢而影響恒溫靈敏度.
六、設(shè)定溫度:
按SET鍵可設(shè)定或查看溫度設(shè)定點(diǎn)。按一下SET鍵數(shù)碼管字符開始閃動,表示儀表進(jìn)入設(shè)定狀態(tài),按△鍵設(shè)定值增加,按▽鍵設(shè)定值減小,長按△鍵或▽鍵數(shù)據(jù)會快速變動,再一次按SET鍵儀表回到正常工作狀態(tài)溫度設(shè)定完畢,即可開啟加熱和循環(huán)泵開關(guān)。(若溫控儀是智能型,則另附溫控說明書)。
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備11059457號 技術(shù)支持:精達(dá)信息部
手機(jī):13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)