服務(wù)熱線
0519-82338860
DC\DKB臺(tái)式低溫恒溫水槽是微處理技術(shù)結(jié)合 PID 控制方式而形成的高精度恒溫器與壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)結(jié)合而成的低溫恒溫槽,其內(nèi)置的制冷和加熱系統(tǒng)可滿足用戶的不同需求。本機(jī)采用微電腦控溫,控溫精度高,在±0.1℃之內(nèi),這是一般控溫系統(tǒng)無(wú)法達(dá)到的指標(biāo)。由于增加了內(nèi)置循環(huán)系統(tǒng),使箱內(nèi)的液體溫度更趨均勻,性能穩(wěn)定可靠、操作簡(jiǎn)便。工作區(qū)可采用500ml燒杯,亦可根據(jù)需要使用更大的樣品容器,也可直接在水浴上測(cè)定粘度。廣泛應(yīng)用于石油、華工、冶金、醫(yī)藥、生化、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)檢部門,為用戶工作提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻的場(chǎng)源。
DC\DKB臺(tái)式低溫恒溫水槽主要特點(diǎn):
1、控制面板:數(shù)字顯示,設(shè)置簡(jiǎn)單、操作方便,溫度可以校準(zhǔn),報(bào)警有信號(hào)顯示。
2、先進(jìn)的恒溫控制器:采用PID溫度控制,控溫精度高,zui高精度可達(dá)到± 0.1 ℃,控溫范圍廣,在0~99 ℃范圍內(nèi)任意設(shè)置控溫。
3、循環(huán)系統(tǒng):強(qiáng)大功能的噴流泵攪拌,循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體介質(zhì)外引循環(huán)(可內(nèi)循環(huán),也可外循環(huán))。
4、完善的安全裝置:溫度失控保護(hù)和報(bào)警,在恒溫時(shí)如果突然超過恒溫點(diǎn) 2 ℃以上將會(huì)報(bào)警顯示并自動(dòng)切斷加熱管;過流保護(hù)功能,在使用中如果突發(fā)性的導(dǎo)致過流現(xiàn)象產(chǎn)生時(shí),電源插座內(nèi)的熔斷器會(huì)熔斷,保護(hù)儀器和使用者的安全;低水位保護(hù)功能;過壓保護(hù)功能。
5、外接循環(huán)接口(可選):內(nèi),外循環(huán)自由選擇的功能裝置更好地滿足用戶地多功能的需要。
DC\DKB低溫恒溫槽生產(chǎn)廠家詳細(xì)說(shuō)明
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。
2、設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
3、儀器外形尺寸小,結(jié)構(gòu)緊湊,適宜于放在臺(tái)桌上操作,儀器的工作槽內(nèi)膽及機(jī)箱外殼全部采用不銹鋼材料。
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。
5、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
◆ 低溫恒溫槽詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 工作槽 容積 | 工作槽 開口 | 槽深度 | 循環(huán)泵 流量 | 制冷介質(zhì) |
DC-010 | 低溫水槽 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
DC-1015 | 低溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 水 |
DC-1020 | 低溫水槽 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 | 水 |
DC-1030 | 低溫水槽 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 水 |
DC-1006 | 低溫水槽 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 水 |
DC-2006 | 低溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 酒精 |
DC-2015 | 低溫水槽 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-2030 | 低溫水槽 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
DC-3005A | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-3010 | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-3015 | 低溫水槽 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 酒精 |
DC-3030 | 低溫水槽 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 | 酒精 |
DC-4006 | 低溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-4506S | 低溫水槽 | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 | 酒精 |
DC-4010A | 低溫水槽 | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 | 酒精 |
注:以上型號(hào)為立式,可按用戶的要求制作成臺(tái)式,或者臥式,特殊要求! |
低溫恒溫槽同類產(chǎn)品:
型號(hào) | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
DKB-010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 低溫恒溫槽 | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備11059457號(hào) 技術(shù)支持:精達(dá)信息部
手機(jī):13915810870 電話:86-0519-82338860-82318860 地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)